![]() |
HOME | ![]() |
| Summe (DM) | Ausführende Stelle | Ort | Thema | |
| 553.036 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Aamas Aircraft-Borne Automatic Mass Spectrometer) - Messungen von Flugzeug-Emissionen in der Oberen Troposphäre und Unteren Stratosphäre | |
| 554.066 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Betriebsphase des Hydra- und des Ceppad-Instruments nach dem Start und ihre Datenauswertung | |
| 554.398 | Max-Planck-Institut für Kernphysik - Gentner-Laboratorium - Abt. Physik der Atmosphäre | Heidelberg | Upper Tropospheric Peroxy Radicals (Teilprojekt von: Konvektiver Spurengastransport in die obere Troposphäre über Europa: Budget und Wirkung auf Chemie (CONTRACE)) | |
| 560.000 | Max-Planck-Institut für Astrophysik | Garching | 1,2 Meter Teleskop für die Skinakas-Sternwarte auf Kreta | |
| 560.000 | Max-Planck-Institut für Metallforschung - Institut für Werkstoffwissenschaft | Stuttgart | Tunnelbauelemente/Selbstordnungsverfahren - Teilprojekt: TEM-Charakterisierung nanostrukturierter Tunnelbauelemente (TUBE) | |
| 560.000 | Max-Planck-Institut für Biochemie | Planegg | Verbundprojekt: Integrierte nahfeldoptische Sonden (INOS) - Teilvorhaben: Aperturloses Nahfeldmikroskop mit Interferenzkontrast | |
| 564.607 | Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik | Halle | Verbundprojekt: Niedertemperatur Si-Si-Bonden (NTB) - Teilvorhaben: Erarbeitung der wissenschaftlich-technischen Grundlagen für NT-Bondprozesse | |
| 565.180 | Max-Planck-Institut für Biogeochemie | Jena | Modelluntersuchungen zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls | |
| 568.513 | Max-Planck-Institut für Meteorologie | Hamburg | EUREKA-Projekt: Eurotrac (EU 7) - Teilvorhaben: Messung des Ozonvertikalprofils in der Troposphäre mit Hilfe eines Lidar-Systems | |
| 571.400 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | H.E.S.S. - Ein System abbildender atmospärischer Cherenkov-Teleskope zur stereoskopischen Beobachtung von gamma-induzierten Luftschauern im Energiebereich um 100 GeV - Aufbau eines Datenzentrums für H.E.S.S. | |
| 571.523 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Imager for Mars Pathfinder - Wissenschaftliche Datenauswertung | |
| 572.581 | Max-Planck-Institut für Strahlenchemie | Mülheim | Entwicklung von Verfahren zur Zerstörung von Organischen Chlorverbindungen und Aromaten bei der Grundwassersanierung - Untersuchung der Reaktionen in der Flüssigen Phase - Teilprojekt 2 | |
| 575.911 | Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung | Köln | Verbundprojekt: Marker-unterstützte Selektion bei der Züchtung der Zuckerrübe - Teilvorhaben: Resistenzen Gegen Viren, Pilze und Nematoden | |
| 576.100 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | Entwurf, Entwicklung und Bau von Bildfeldzerleger und Multi-Objekt-Einheiten für das LBT-Nahinfrarot-Spektrometer (LUCIFER) | |
| 578.640 | Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) | Mainz | Athena Alpha-Proton-Röntgen-Spektrometer (APXS) auf Mars 2003 Rover für chemische Analysen der Marsoberfläche: Bau des APXS-Sensorkopfs, des Alpha-Detektorsystems und Integration des APXS-Gesamtsystems. | |
| 585.279 | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie | Göttingen | Verbundprojekt: Gehirn-Rechner-Interaktion - Teilprojekt: Aktivitäts- und Prozeßanalyse von Nervenzellpopulationen | |
| 591.273 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik - Außenstelle Berlin-Adlershof | Berlin | Komplexe Wissenschaftliche Auswertung der Passiven Messphasen der Satellitenmissionen "Aktivny" und "Apex" (Interkosmos-24 und -25) unter besonderer Beachtung der mit dem Deutschen Langmuirsondenexperiment Gewonnenen Daten | |
| 591.327 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | International Microgravity Plasma Facility (IMPF) - Feasibility Studie | |
| 596.120 | Max-Planck-Institut für Biochemie | Planegg | Biotechnische Herstellung von Proteinen mit Optoelektronischen Eigenschaften | |
| 598.368 | Max-Planck-Institut für Meteorologie | Hamburg | Modellierung und Interpretation von Variationen des stratosphärischen Ozons - Seperation von chemischen und dynamischen Effekten | |
| 600.639 | Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) - Arbeitsgruppe "Mechanik heterogener Festkörper" Technischen Universität Dresden |
Dresden | Präparation von Nm-Multischichtsystemen mit Neuartigen Physikaltischen Eigenschaften durch Laserimpulse im Nano- und Pikosekundenbereich | |
| 604.577 | Max-Planck-Institut für Psychiatrie - Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Epidemiologie | München | Forschungsverbund: Analytische Epidemiologie - Substanzspezifische Modelle von Drogenmißbrauch und -abhängigkeit: Frühstadienmodelle anhand von EDSP- und ANEPSA - Daten | |
| 605.200 | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | Stuttgart | Röntgenbeugungsexperimente am Synchrotron für die Festkörperchemie: Lösung von neu dargestellten Schweratomstrukturen, von niedersymmetrischen und schwach verzerrten Strukturen. Hochenergiebeugung an nichtkristallinen Verbindungen | |
| 608.467 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | HMM Survey Science Center | |
| 609.559 | Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung | Köln | Industrieraps-Biotechnologie II - Teilvorhaben: Aufgabe 8) Molekularbiologische Untersuchungen zwecks Gentechnologischer Verbesserung von Ölgehalt und Ölzusammensetzung in Raps | |
| 609.764 | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | Stuttgart | Verbundprojekt: Neue protonenleitende anorganisch/organische "Compositis" hoher thermischer und chemischer Stabilität für den Einsatz als Membranmaterialien in Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMBZ) | |
| 613.605 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Neue Polymere Materialien aus Cyclodextrinen - Teilvorhaben 1: Neue Anwendungsmöglichkeiten für Cyclodextrine | |
| 613.727 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Antrag zur Entwicklung von Algorithmen und Software zur Korrektion der atmosphärischen Einflüsse bei Oberflächenmessungen der Instrumente PSF, OMEGA und HRSC der Mars Express Mission | |
| 615.107 | Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie | Dortmund | Molekulargenetische Marker für Kanzerogenitätstests mit primären Epithelzellen (Teilprojekt 1) | |
| 621.650 | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie - Abt. Molekulare Biologie | Göttingen | Projekt Biowepro: Biomolekulare Wechselwirkungen von Proteinen - Teilvorhaben: Entwicklung von Bewertungsalgorithmen für Starke und Schwache Wechselwirkungen | |
| 621.683 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Ballongetragenes Massenspektrometer II (BAMAS) | |
| 625.500 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Forschungsverbund: Bio-elektronische Signalwandlung in Membran-FET Verbundarchitekturen - Teilprojekt: Entwicklung und Charakterisierung von Membran-Mikrodetektor-Verbundsystemen | |
| 630.034 | Max-Planck-Institut für Biochemie - Abt. für Virusforschung | Planegg | Forschungsverbund: Herstellung rekombinanter Sendai-Viren als neuartiges System für den stabilen, gewebespezifischen in vivo Gentransfer - Herstellung optimierter Sendai-Virus Vektoren für die leberspezifische Gentherapie | |
| 631.636 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | Entwicklung eines Gamma-Ray Burst Monitors (GBM) für das GLAST-Projekt, Phase A | |
| 634.476 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Verbundprojekt: Mineralisation in Gegenwart von supramolekularen Polymerstrukturen | |
| 643.000 | Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) - Abt. Kosmochemie | Mainz | Alpha-Proton-Röntgen-Spektrometer (APXS) auf ROSETTA Lander für chemische Analysen einer Kometenoberfläche: Entwicklung des neuen APXS, Bau des Alpha-Detektorsystems und Integration des APXS-Gesamtsystems. | |
| 644.144 | Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung | Teltow | Effekte supramolekularer Orientierung von Amphiphilen spezieller Struktur auf chemische Reaktionen an Phasengrenzen, Teilprojekt 1 | |
| 649.100 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | 1) Komplexitätsmasse, Dynamik, Strukturen und Bildrekonstruktion; 2) Galaxienverteilung und Implikation für Kosmologie | |
| 650.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der Wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China | |
| 652.878 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | Astrophysikalische Bild- und Musteranalysen in der Medizin: Früherkennung des malignen Melanoms der Haut mit digitaler Bildverarbeitung | |
| 655.600 | Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie | Berlin | Immunologie mykrobakterieller Infektionen: Neue Zugangswege zur Vakzinierung und Frühdiagnose bei der Tuberkulose | |
| 656.250 | Max-Planck-Institut für Metallforschung | Stuttgart | Nutzung und Weiterentwicklung des EVA-Diffraktometers am ILL, Grenoble | |
| 657.976 | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | Stuttgart | Verbundprojekt: Cluster mit Ligandenhüllen - Teilvorhaben: Elektrische und optische Untersuchungen an niedrigdimensionalen Cluster- und Molekülstrukturen | |
| 658.000 | Max-Planck-Institut für Biochemie - Abt. für Virusforschung | Planegg | Herstellung rekombinanter Sendai-Viren als neuartiges System für den stabilen, gewebespezifischen in-vivo Gentransfer | |
| 658.750 | Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung | Teltow | Verbundprojekt: Funktionale supramolekulare Systeme - Untersuchung von Wechselwirkungskräften und Adsorptionsverhalten bei Polyelektrolytmolekülen sowie deren Filmbildung auf molekularer Skala | |
| 659.527 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Ein Experiment zur chemischen Analyse von festen und flüssigen Teilchen in der polaren Stratosphäre | |
| 660.103 | Max-Planck-Institut für Meteorologie | Hamburg | Verbundprojekt: CLIVAR-marin - Teilprojekt: Dynamik interannualer und dekadischer Schwankungen im tropischen und subtropischen Atlantik; Teilprojekt: Stabilität der thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik | |
| 660.352 | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | Jülich | Projektbegleitung im Bereich der Elektronischen Bauelemente - Technologie | |
| 662.890 | Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung | Golm | Verbundprojekt: Funktionale supramolekulare Systeme - Herstellung, Charakterisierung und Nutzung von kompartimentieren dreidimensionalen Polyelektrolytnanofilmen mit kontrollierter Selbstassemblierung | |
| 672.860 | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie - Abt. Biochemische Kinetik | Göttingen | Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie - Einzelmolekülverfahren und Instrumentation zur funktionalen Genomanalyse | |
| 677.305 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | Verbesserung der Tumordiagnostik durch quantitative Auswertung von Tomographiedaten mit Hilfe der digitalen 3D-Bildverarbeitung | |
| 679.600 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Entwicklung und Bau der Sensorelektronik für "Energetic Neutral Atom" - Detektor NPD des Experimentes ASPERA-3 - Teilnutzlast der Mars Express Mission. | |
| 691.500 | Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie | Berlin | Identifizierung und Charakterisierung von Apoptose-modifizierten Proteinen | |
| 692.913 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Teilnahme als Co-Is und Datenauswertung für Subsurface Radar Marsis auf Mars Express | |
| 694.670 | Max-Planck-Institut für neurologische Forschung - Abt. für experimentelle Neurologie | Köln | Kompetenznetz: Schlaganfall - Teilprojekte am Max-Planck-Institut für neurologische Forschung in Köln | |
| 697.850 | Max-Planck-Institut für Immunbiologie | Freiburg | Borrelia-Verbund: Charakterisierung von neuen, immunogenen Borrelia burgdorferi Proteinen zur Verbesserung von Antigenpräparation für Vakzinierung und Diagnostik | |
| 700.987 | Max-Planck-Institut für Biochemie | Planegg | EUREKA-Projekt: Euromar-Maropt III (EU 413) - Teilvorhaben: Entwicklung von Bildverarbeitungssoftware und einer Sortiereinrichtung für das Macro Flow Planktometer zur Analysegesteuerten Sortierung von Meeres- und Benthosorganismen | |
| 701.994 | Max-Planck-Institut für Immunbiologie | Freiburg | Verbundvorhaben Klinische Forschergruppe Allergologie: Pathomechanismen der allergischen Entzündung (2. Förderphase) - Teilprojekt am MPI für Immunbiologie | |
| 715.000 | Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut) | München | Zentrale Time-Projection-Chamber (Tpc) in einem Hadron-Spektrometer großer Akzeptanz zur Suche nach Quarkmaterie in Stößen ultrarelativistischer Blei-Kerne | |
| 715.781 | Max-Planck-Institut für Immunbiologie | Freiburg | Nickel-spezifische allergische Reaktionen | |
| 717.689 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Missionsunterstützung und Datenauswertung für Cassini | |
| 720.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der Wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China | |
| 729.143 | Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung - Abt. Pflanzenzüchtung und Ertragsphysiologie | Köln | Verbesserung der Pathogenresistenz an Kartoffeln durch gentechnische Erzeugung von kontrolliertem Zelltod an Infektionsstellen. | |
| 740.000 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Datenauswertung RAPID auf CLUSTER | |
| 750.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der Wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China | |
| 750.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China | |
| 750.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China | |
| 756.627 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Verbundprojekt: Simulationsmethoden für komplexe Materialien - Teilvorhaben: Übertragung von mikroskopischer zu mesoskopischer Beschreibung | |
| 760.674 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Dendritische Polyphenylene als funktionale Nanopartikel in Sensorik und Katalyse | |
| 762.000 | Max-Planck-Institut für Neurobiologie | Martinsried | Forschungsverbund Neurotrauma München: Experimentelle Untersuchung der molekularen Signale zwischen Nerven- und Gliazellen, der Änderungen nach Trauma und Möglichkeiten einer medikamentösen Beeinflussung. | |
| 763.156 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Unterstützung des deutschen Anteils an der Nutzlast MECA auf dem Mars Surveyor 2001 Lander - Cost to Launch | |
| 769.825 | Max-Planck-Institut für Radioastronomie | Bonn | Untersuchung zur Anwendung von SIS-Elementen im Submillimeterbereich Oberhalb 300 Ghz und Entwicklung der Technologie Hochempfindlicher Empfänger im Hinblick auf die FIRST-Mission | |
| 774.702 | Max-Planck-Institut für Metallforschung | Stuttgart | Verbundprojekt: Langzeitbeständige faserverstärkte Keramiken - Materialentwicklung der SIBNC-Keramik | |
| 776.400 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Betrieb der Meßstrecke A2 bei HASYLAB für Röntgenstreuung und Reflektometrie an Polymeren | |
| 790.300 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Ausbau und Betrieb von hochauflösenden Kameras für das HEGRA-Cherenkov-Teleskop-System | |
| 791.688 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Makro- und Supramolekulare Strukturen mit Fullerenbausteinen | |
| 796.300 | Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie | Dortmund | Verbundprojekt: Nichtlineare Laser-Rastermikroskopie - Teilvorhaben: Der Einsatz von Zweiphotonenanregung und Fluoreszenzlifetime zur Optimierung der Therapie von Krebserkrankungen mit Hilfe von multizellulären Sphäroiden | |
| 799.702 | Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie | Starnberg | Die Cuvette Centrale als Heilpflanzenreservoir | |
| 800.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Sonderaufenthalte von Forschern aus Mittel- und Osteuropa und den Ländern der ehemaligen UDSSR | |
| 800.000 | Max-Planck-Institut für Biochemie | Planegg | Verbundprojekt: Systemintegration des biologischen Photochroms Bakteriorhodopsin in optische Meß- und Informationsspeichersysteme - Teilvorhaben: Herstellung modifizierter Bakteriorhodopsine | |
| 800.000 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | REX-ISOLDE, ein Pilotexperiment zur Untersuchung der Kernstruktur neutronenreicher Kerne mit nachbeschleunigten radioaktiven Ionenstrahlen. | |
| 815.880 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Ausbau und Nutzung des Neutronenreflektometers Torema II in Geesthacht | |
| 822.130 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Nicht hierarchische Dokumentation und vertieftere, interaktive Validation von Zeitreihendaten der Erdatmosphär. Eine Pilot-Studie unter Verwendung der ATLAS-MAS Daten | |
| 827.030 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Durchführung der Datenanalyse für das Experiment Swics/Ulysses | |
| 829.786 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Entwurf eines Discovery Interfaces am Beispiel von Pima (Discovery-Programm/Pima) | |
| 836.400 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Optisches Verhalten von Staub im Planetensystem | |
| 850.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China | |
| 873.400 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Betrieb des Ulysses-Kep-Epac-Instruments nach dem Start | |
| 875.000 | Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik | Halle | Verbundprojekt: NanoSIMS/NanoSAM - Erprobung abbildender AES und SIMS Nanosonden - Teilvorhaben: Detektor für die Abbildung magnetischer Nanostrukturen im UHV SEM | |
| 876.600 | Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung | Berlin | Verbundprojekt: Messung der Oberflächenelastizität mit der Methode der oszillierenden Blase - Teilvorhaben: Untersuchung der Dynamik fluider Adsorptionsschichten | |
| 877.531 | Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) | Mainz | PSC PHYSIKOCHEMIE A. Physik und Chemie ausgeschwebter PSC-Teilchen (experimentell) B. Modellierung der PSC-Mikrophysik und heterogenen Chemie C. Polecat-Koordination | |
| 880.000 | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | Stuttgart | Verbundprojekt: H2-Carbonspeicher - Teilvorhaben: Charakterisierung, Aufarbeitung, Modellierung und Auswertung | |
| 880.926 | Max-Planck-Institut für Meteorologie | Hamburg | Finanzielle Unterstützung des internationalen CLIVAR Sekretariats | |
| 884.683 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) - Fritz-Haber-Institut | Berlin | Aktivierung von Molekularem Sauerstoff für die Heterogen Katalysierte Partielle Oxidation | |
| 898.900 | Max-Planck-Institut für Neurobiologie | Martinsried | Verbund Neurotrauma München: Experimentelle Untersuchung der molekularen Signale zwischen Nerven- und Gliazellen, der Änderungen nach Trauma und Möglichkeiten einer medikamentösen Beeinflussung | |
| 900.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China | |
| 900.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China | |
| 900.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Pflege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China | |
| 900.000 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Experiment HERA-B zum Studium der CP-Verletzung im B-System in Proton-Kern-Reaktionen am Speicherring HERA, Entwicklung und Bau des Silizium-Vertexdetektorsystems | |
| 901.680 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | IMPF-Vorentwicklung | |
| 910.173 | Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie | Golm | Geschäftsstelle des wissenschaftlichen Koordinierungsausschusses für GABI | |
| 920.000 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | LHCb: Ein Experiment zur B-Physik am LHC Speicherring - Präzisionsmessungen zur CP-Verletzung und zu seltenen Zerfällen; Entwicklung und Produktion strahlenharter Siliziumdetektoren und Auslesechips für das LHCb Experiment. | |
| 923.267 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | ROSETTA-Lander Experiment ROMAP | |
| 934.900 | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie - Abt. Biochemische Kinetik | Göttingen | Verbundprojekt: Neue Methoden der Genomanalyse - Teilvorhaben 5: Fluoreszenzfarbstoffe und intelligente Basenabspaltung | |
| 936.588 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Martian Dynamical Phenomena - Unterstützung der Datenauswertung optischer Instrumente auf der Mars 94 Mission | |
| 944.793 | Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung - Arbeitsgruppe Weißhaar | Köln | GABI Arabidopsis Verbund I: Genetische Diversität bei Arabidopsis thaliana - Teilprojekt 3: Entwicklung SNP-basierender Kartierungswerkzeuge | |
| 949.873 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | 1) Untersuchungen an Kompakten Akkretierenden Röntgenquellen (Rosat); 2) Untersuchungen an Galaxienhaufen (Rosat) | |
| 957.478 | Max-Planck-Institut für Psychiatrie | München | Psychiatrische Erkrankungen: Häufigkeit, Einschränkungen und Behinderungen sowie Komorbidität mit körperlichen Erkrankungen | |
| 964.500 | Max-Planck-Institut für molekulare Genetik | Berlin | Forschungsverbund: Systematische Analyse von Säugergenen mittels Genfallen | |
| 971.769 | Max-Planck-Institut für Psychiatrie - Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Epidemiologie | München | Suchtforschungsverbund München: Neurobiologisch-pharmakologische Grundlagenforschung zur Suchtentstehung und Drogenabhängigkeit | |
| 972.200 | Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik | Halle | Spinpolarisation und Magnetischer Zirkulardichroismus in der Rumpfniveau- und Valenzbandphotoelektronenspektroskopie an Ferromagneten und Dünnschichtsystemen | |
| 974.025 | Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik | Halle | Grundlagen des Waferbondens: Schaffung neuer Freiheitsgrade in Mikroelektronik, Optoelektronik und Mikrosystemtechnik | |
| 975.000 | Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme | Dresden | Umsetzung des Investitionssonderprogramms (ISP) gem. Art. 8 Abs. 3 des Hochschulerneuerungsprogramms (HEP) | |
| 977.000 | Max-Planck-Institut für Radioastronomie | Bonn | Entwicklung eines 480 Ghz Heterodyn-Arrays und Spektrometers für das Smt | |
| 977.490 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) - Fritz-Haber-Institut | Berlin | Herstellung, Charakterisierung und Modifikation neuartiger Kohlenstoffe mit Fullerenstruktur | |
| 984.200 | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie - Abt. Molekulare Entwicklungsbiologie | Göttingen | Systematische Funktionsanalyse und Kartierung X-chromosomaler Gene von Drosophila melanogaster | |
| 996.717 | Max-Planck-Institut für Biochemie - Abt. für Virusforschung | Planegg | Etablierung eines Gentransfer-Vektors auf Basis des Hepatitis-B-Virus sowie einer Verpackungszellinie zur effizienten Produktion rekombinanter Hepatitis-B-Virionen | |
| 998.006 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching | Anwendung der Maximum-Entropie-Methode zur Bildrekonstruktion sowie Auswertung und Interpretation der Daten von kosmischen Bursts und solaren Flares für die Gro-Experimente Comptel und Egret | |
| 1.000.000 | Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut) | München | ATLAS am LHC | |
| 1.000.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) | München | Ausstellung "Forschung an den Grenzen des Wissens" Science Tunnel | |
| 1.006.596 | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik - Außenstelle Berlin-Adlershof | Berlin | Interbol - Schweifsonde/Magnetosphärensatellit Plasmasonde Ifpe zur Messung der Fluktuationen der Elektronen- und Ionenflüsse | |
| 1.007.328 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Verbundprojekt: Farbstoffdotierte anorganisch-organische Komposite als Pigmente für elektro- und photoaktive Anwendungen | |
| 1.016.000 | Max-Planck-Institut für Psychiatrie | München | Verbundprojekt: Lasermikrowerkzeuge zur Untersuchung biologischer Zellsysteme - Teilvorhaben: Optische Ableitung der Aktivität von Nervenzellen im natürlichen Zellverband | |
| 1.023.033 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Microwave Instrument für the Rosetta Orbiter (MIRO): Entwicklung und Bau des Chirp Transform Spektrometers | |
| 1.023.575 | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie - Abt. Biochemische Kinetik | Göttingen | Entwicklung Chemisch Modifizierter Oligonukleotide zur Gensuppression - Etablierung von Zellkultur-Testmodellen und Syntheseverfahren für Industrielle Massstäbe | |
| 1.026.157 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Neue organische Materialien mit hohen kubischen optischen nichtlinearitäten: Synthese neuer Chromophor-Aggregate, Schichtpräparationen und Charakterisierung optische Eigenschaften | |
| 1.028.795 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Beobachtung der Sonnenkorona im weichen Röntgenlicht, Beteiligung am US-Raketenprogramm "A Normal Incidence X-ray Sounding Rocket Payload (NIXT)" | |
| 1.034.739 | Max-Planck-Institut für chemische Ökologie - Abt. Genetik | Jena | GABI Arabidopsis Verbund I: Genetische Diversität bei Arabidopsis thaliana - Teilprojekt 2: Entwicklung SNP-basierender Kartierungswerkzeuge | |
| 1.048.744 | Max-Planck-Institut für Aeronomie | Katlenburg-Lindau | Ultraviolet Imaging Spectrometer Cassini/Huygens Mission (Uvis) | |
| 1.054.078 | Max-Planck-Institut für molekulare Genetik | Berlin | Verbundprojekt: DNS-Sequenzierung mit Multiplexfarbstoffen und Kapillarelektrophorese - Teilvorhaben 4: Verbesserung der elektrophoretischen Trennung zur DNS-Sequenzierung | |
| 1.070.693 | Max-Planck-Institut für Polymerforschung | Mainz | Ausbau und Nutzung der Neutronenkleinwinkelstreuanlage KWS-2 am Reaktor Frj-2 des Forschungszentrums Jülich | |
| 1.075.000 | Max-Planck-Institut für Metallforschung - Institut für Werkstoffwissenschaft | Stuttgart | Neue Ods-Superlegierungen für Heissgasbeanspruchte Komponenten | |
| 1.082.679 | Max-Planck-Institut für Astrophysik | Garching | Axaf-Letg, Qualifikationsphase (Qm/Em) Advanced X-Ray Astrophysics Facility-Low Energy Transmission Grating | |
| 1.087.536 | Max-Planck-Institut für Kernphysik | Heidelberg | Missionsunterstützung und Datenauswertung Isophot | |
| 1.100.000 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) - Gmelin-Institut | Frankfurt | Aufbau der Gmelin-Faktenbank - Projektphase II | |
| 1.104.976 | Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) | Mainz | Entwicklung und Betrieb eines Dioden-Laser-Spektrometers (TDas) als Teil des Strato 2c Instrumentenpaketes "Chemie und Dynamik der Stratosphäre" | |
| 1.111.600 | Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung | Golm | Weiterentwicklung und Betrieb der Messstrecken A2 und BW4 für Kleinwinkelstreuung am HASYLAB (DESY) | |
| 1.119.000 | Max-Planck-Institut für molekulare Genetik | Berlin | Projekt: Funktionelle Genomanalyse umweltrelevanter mariner und terrestrischer Bakterien - Vorhaben: Charakterisierung der molekularen Anpassung von umweltrelevanten Bakterien auf Umweltveränderungen durch funktionelle Genomanalyse auf DNA Mikroarray | |
| 1.120.900 | Max-Planck-Institut für Quantenoptik | Garching | Physik schwerionenerzeugter Plasmen. Experimentelle und theoretische Arbeiten | |
